『ROAD TO UFC』全階級組み合わせ
◆フライ級(56.7kg以下)
Horiuchi Yuma (Japan) |堀内佑馬(日本)9勝4敗
Topnoi Kiwram (Thailand) |トップノイ・キウラム(タイ)7勝3敗
Park Hyun Sung (Korea) |パク・ヒョンソン(韓国)5勝0敗
Jeremia Siregar (Indonesia) |ジェレミア・シレガル(インドネシア)6勝2敗
Choi Seung Guk (Korea) |チェ・ソングク(韓国)4勝1敗
Rama Supandhi (Indonesia) |ラマ・スパンディ(インドネシア)7勝3敗
Wallen Del Rosario (Philippines) |ウォーレン・デル・ロサリオ(フィリピン)10勝3敗
Qiu Lun (China) |チウ・ラン(中国)14勝8敗
◆バンタム級(61.2kg以下)
Kazama Toshiomi (Japan) |風間敏臣(日本)9勝2敗
Maimaitituoheti Keremuaili (China) |ケレムアイリ・マイマイチツォヘチ(中国)26勝10敗
Nakamura Rinya (Japan) |中村倫也(日本)4勝0敗
Gugun Gusman (Indonesia) |ググン・グスマン(インドネシア)8勝3敗
Kim Min Woo (Korea) |キム・ミンウ(韓国)10勝2敗
Xiao Long (China) |シャオ・ロン(中国)24勝7敗
Nose Shohei (Japan) |野瀬翔平(日本)7勝2敗2分
Wulijiburen (China) |ウリジ・ブレン(中国)20勝8敗
◆フェザー級(65.8kg以下)
Sasu Keisuke (Japan) |SASUKE=佐須啓祐(日本)9勝1敗1分
Yi Zha (China) |イー・ジャー(中国)18勝3敗
Matsushima Koyomi (Japan) |松嶋こよみ(日本)12勝5敗
Hong Jun Young (Korea) |ホン・ジュニョン(韓国)11勝6敗1分
Lee Jeong Yeong (Korea) |リー・ジョンヨン(韓国)7勝1敗
Xie Bin (China) |シエ・ビン(中国)8勝3敗
Lu Kai (China) |ルー・カイ(中国)7勝3敗
Angga Hans (Indonesia) |アンガ・ハンス(インドネシア)13勝2敗
◆ライト級(70.3kg以下)
Balajin (China) |パラジン(中国)17勝2敗
Ki Won Bin (Korea) |キ・ウォンビン(韓国)15勝7敗
Ailiya Muratbek (China) |アイリヤ・ムラトベク(中国)9勝2敗
Pawan Maan Singh (India) |パワン・マーン・シン(インド)7勝2敗1分
Anshul Jubli (India) |アンシュル・ジュブリ(インド)5勝0敗
Usami Sho Patrick (Japan) |宇佐美正パトリック(日本)4勝1敗
Asikeerbai Jinensibieke (China) |アシカルバイ・ジンエンスビエク(中国)33勝10敗
Kim Kyung Pyo (Korea) |キム・ギョンピョ(韓国)10勝3敗